KONTENERY STALOWE

Pojemniki samowyładowcze

Pojemnik samowyładowczy (kontener przechylny) jest przeznaczony do stacjonarnego gromadzenia i przechowywania odpadów. Jest dostosowany do lokalnego transportu za pomocą wózka widłowego a jego konstrukcja pozwala na łatwe zwolnienie i opróżnienie pojemnika z pozycji operatora wózka. Po opróżnieniu następuje  samoczynny powrót pojemnika  do pozycji wyjściowej. Kontener może być wyposażony w zestaw jezdny z kółkami skrętnymi.

Konstrukcję kontenera przechylnego dostosowujemy do rodzaju gromadzonego materiału oraz wymagań zamawiającego. Pojemnik jest zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie lub cynkowanie ogniowe.

ImageImage

Dane techniczne:
Typ A B C D E F G H Gr. blachy
PSW300 844 1240 730 960 150 230 250 771 3,0
PSW300 844 1240 730 960 771 2,0
PSW600 864 1450 730 1110 884 3,0
PSW600 864 1450 730 1110 884 2,5
PSW900 1314 1450 1050 1110 884 3,0
PSW900 1314 1450 1050 1110 884 2,5
PSW1100 1064 1803 730 1320 1066 3,0
PSW1100 1064 1803 730 1320 1066 2,5
PSW1500 1544 1803 1050 1320 1066 3,0
PSW2000 1280 1977 1050 1616 1396 4,0
PSW2000 1280 1977 1050 1616 1396 3,0
PSW2200 2200 1803 1050 1320 1066 3,0
PSW2500 1530 1977 1050 1616 1396 4,0
PSW2500 1530 1977 1050 1616 1396 3,0
PSW3300 2000 1977 1050 1616 1396 4,0
PSW3300 2000 1977 1050 1616 1396 3,0
PSW4000 2500 1977 1050 1616 1396 4,0
PSW4000 2500 1977 1050 1616 1396 3,0

Wymiary w punktach A, B, C, D, H, podane w milimetrach
*H – do wysokości należy doliczyć 50 mm na podstawę

Typ Pojemność Waga Gr. blachy
PSW300 300 L 140 kg 3,0
PSW300 300 L 140 kg 2,0
PSW600 600 L 165 kg 3,0
PSW600 600 L 165 kg 2,5
PSW900 900 L 199 kg 3,0
PSW900 900 L 199 kg 2,5
PSW1100 1100 L 221 kg 3,0
PSW1100 1100 L 221 kg 2,5
PSW1500 1500 L 264 kg 3,0
PSW2000 2000 L 380 kg 4,0
PSW2000 2000 L 380 kg 3,0
PSW2200 2200 L 322 kg 3,0
PSW2500 2500 L 410 kg 4,0
PSW2500 2500 L 410 kg 3,0
PSW3300 3300 L 476 kg 4,0
PSW3300 3300 L 476 kg 3,0
PSW4000 4000 L 537 kg 4,0
PSW4000 4000 L 537 kg 3,0

Pojemniki z otwieranym dnem

Pojemnik do wózka który idealnie sprawdza się tak w warsztatach jak i magazynach, halach produkcyjnych, składach złomu, czy placach budowy. Może również służyć do transportu szkła,  piachu, betonu, gruzu, odpadów, złomu, itp. oraz tam, gdzie wymagane jest zbieranie, magazynowanie i szybkie wypróżnianie zawartości pojemnika.

  • Transport takiego pojemnika odbywa się przez wózek widłowy i suwnice
  • Pojemnik wykonany z blachy o grubości 3 mm, czyszczonej mechanicznie
  • Kolor – wybrany według palety RAL

Specyfikacja:
Wymiary                      Pojemność      Waga
wewnętrzne
150×0,87×0,60            0,75 m3          230 kg
150×0,87×0,75           1,00 m3          250 kg
150×0,87×1,00            1,30 m3          283 kg
150×0,87×1,20            1,50 m3          309 kg